帳戶與出入金
| KYC | 需要完成身分驗證與平台要求的安全設定。 |
|---|---|
| 入金 | 新台幣銀行轉帳、加密貨幣轉入 |
| 出金 | 新台幣銀行出金、加密貨幣提領 |
| 費用摘要 | 費率依平台公告更新,需比較掛單、吃單、出金與鏈上提領成本。 |
優點
- 支援台幣交易情境
- 品牌辨識度高
- 新手容易找到中文資料
缺點
- 進階衍生品與海外大型平台不同
- 需自行確認最新費率與限制
使用中心化交易所時應開啟雙因素驗證,並避免長期放置超出交易需求的資產。
台灣本土交易所之一,常見用途是新台幣與主流加密資產交易。
| KYC | 需要完成身分驗證與平台要求的安全設定。 |
|---|---|
| 入金 | 新台幣銀行轉帳、加密貨幣轉入 |
| 出金 | 新台幣銀行出金、加密貨幣提領 |
| 費用摘要 | 費率依平台公告更新,需比較掛單、吃單、出金與鏈上提領成本。 |
使用中心化交易所時應開啟雙因素驗證,並避免長期放置超出交易需求的資產。