帳戶與出入金
| KYC | 需要完成身分驗證與銀行帳戶綁定。 |
|---|---|
| 入金 | 新台幣銀行轉帳、加密貨幣轉入 |
| 出金 | 新台幣銀行出金、加密貨幣提領 |
| 費用摘要 | 依平台公告與交易對而定,評估時應同時比較交易費、入金費、出金費與鏈上提領費。 |
優點
- 支援新台幣出入金
- 本土使用者教學資料多
- 適合作為法幣入口
缺點
- 幣種與進階產品通常少於大型國際交易所
- 仍需留意平台公告與風險揭露
交易所並非銀行,資產放在中心化平台仍有營運、資安與流動性風險。
台灣本土中心化交易所,常被新手用作新台幣入金與出金入口。
| KYC | 需要完成身分驗證與銀行帳戶綁定。 |
|---|---|
| 入金 | 新台幣銀行轉帳、加密貨幣轉入 |
| 出金 | 新台幣銀行出金、加密貨幣提領 |
| 費用摘要 | 依平台公告與交易對而定,評估時應同時比較交易費、入金費、出金費與鏈上提領費。 |
交易所並非銀行,資產放在中心化平台仍有營運、資安與流動性風險。